PARA EL DESARROLLO DE LA HIPÓTESIS SE TOMAN LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA CREG ACERCA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEGAWATIOS POR HORA ANUAL EN 1998
| Mercado | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 1075445 | ||||||||
| ARAUCA | 180960 | ||||||||
| ATLANTICO | 1877877 | ||||||||
| BOGOTA | 7298800 | ||||||||
| BOLIVAR | 2305723 | ||||||||
| BOYACA | 920626 | ||||||||
| CALDAS | 984713 | ||||||||
| CALI | 3070902 | ||||||||
| CAQUETA | 82632 | ||||||||
| CARTAGO | 92775 | ||||||||
| CAUCA | 324613 | ||||||||
| CAUCASIA | 323142 | ||||||||
| CHOCO | 90454 | ||||||||
| CORDOBA | 482914 | ||||||||
| CUNDINAMARCA | 525196 | ||||||||
| EPSA | 1212972 | ||||||||
| EPSAU | 100681 | ||||||||
| GUAJIRA | 227481 | ||||||||
| HUILA | 395451 | ||||||||
| MAGANGUE | 91482 | ||||||||
| MAGDALENA | 536320 | ||||||||
| MEDELLIN | 5064240 | ||||||||
| META | 427729 | ||||||||
| NARIÑO | 367402 | ||||||||
| NORTE DE SANTANDER | 686570 | ||||||||
| PEREIRA | 373428 | ||||||||
| POPAYAN | 1283 | ||||||||
| PUTUMAYO | 10240 | ||||||||
| QUINDIO | 300945 | ||||||||
| RUITOQUE | 1343 | ||||||||
| SANTANDER | 1160187 | ||||||||
| SIBUNDOY | 9758 | ||||||||
| SUCRE | 242483 | ||||||||
| TOLIMA | 831653 | ||||||||
| TULUA | 132856 | ||||||||
| YARUMAL | 6111 | ||||||||
| Total | 31817387 |
| Mercado | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 957480 | ||||||||
| ANTIOQUIA UNIFICADO | 27103 | ||||||||
| ARAUCA | 73841 | ||||||||
| ATLANTICO | 1684 | ||||||||
| BAJO PUTUMAYO | 8756 | ||||||||
| BOGOTA | 8497306 | ||||||||
| BOLIVAR | 1331 | ||||||||
| BOYACA | 922970 | ||||||||
| CALDAS | 980692 | ||||||||
| CALI | 3079804 | ||||||||
| CAQUETA | 84229 | ||||||||
| CARTAGO | 97812 | ||||||||
| CAUCA | 383025 | ||||||||
| CAUCASIA | 42147 | ||||||||
| CHOCO | 83901 | ||||||||
| CORDOBA | 1489 | ||||||||
| COSTA ATLANTICA | 3995900 | ||||||||
| COSTA CARIBE | 3553926 | ||||||||
| CUNDINAMARCA | 601011 | ||||||||
| ENTRERRIOS | 8105 | ||||||||
| EPSAU | 1335561 | ||||||||
| HUILA | 401668 | ||||||||
| MAGDALENA | 203 | ||||||||
| MEDELLIN | 108728 | ||||||||
| MEDELLÍN UNIFICADO | 4465202 | ||||||||
| META | 317739 | ||||||||
| NARIÑO | 360581 | ||||||||
| NORTE DE SANTANDER | 721810 | ||||||||
| PEREIRA | 370568 | ||||||||
| POPAYAN | 3312 | ||||||||
| PUTUMAYO | 19132 | ||||||||
| QUINDIO | 284522 | ||||||||
| RUITOQUE | 2326 | ||||||||
| SANTANDER | 1231445 | ||||||||
| SIBUNDOY | 6703 | ||||||||
| TOLIMA | 722561 | ||||||||
| TULUA | 133230 | ||||||||
| Total | 33887803 |
.
POR LO CUAL SE TIENE QUE LA
HIPÓTESIS NULA Ho;u1<u2 donde se tiene que la u2 del consumo de energía en el 2002 es mayor que la de 1998
HIPÓTESIS ALTERNA Ha;u1<u2 donde se ve que el consumo de energía en 1998 fue mayor que en el 2002
alfa =0,01
COMO SE SACAN MUESTRAS QUE TIENEN POBLACIONES NORMALES CON MEDIAS Ux y Uy y desviaciones estandar de x y y estas son independientes para comprobar la hipotesis de este tipo como tenemos una muestra muy pequeña se utilizara para calcular a los grados de libertad la siguiente formula
donde
así que teniendo en cuenta esta formula y sabiendo que se tomara con un nivel de confianza=0,01
se calculara el valor critico entonces con
Sx=
| 402922,5615 |
ny=10
Sy=
| 420062,251 |
ENTONCES CALCULAMOS EL VALOR CRITICO
DONDE nivel de confianza=0,01
donde
Sx=
| 402922,5615 |
ny=10
Sy=
| 420062,251 |
| xm=467613,1 |
ym=455254 donde
|
ENTONCES LA REGIÓN DE ACEPTACION Y RECHAZO
Formulación de la regla de decisión.
después de un proceso de prueba llego la hora de aceptar o rechazar después del proceso se vio que el estadístico de prueba to < t; entonces, 2,55 >0,067.
DE LO OBTENIDO PODEMOS CONCLUIR QUE LA HIPÓTESIS NULA NO SE PUEDE RECHAZAR YA QUE ESTA QUEDA EN LA REGIÓN DE ACEPTACION.
YA QUE SE ACEPTO LA HIPÓTESIS SE PUEDE DECIR QUE LA MEDIA EN EL AÑO 2002 CON RESPECTO A ALA DE 1998 ES MAYOR LO QUE NOS DA BASE PARA DECIR QUE EL CONSUMO AUMENTO PERO ADEMÁS HAY QUE TENER EN CUENTA MUCHOS FACTORES QUE ESTÁN SIN TOMAR QUE PUEDEN CAMBIAR SI SE ACEPTA O NO



23:43
ANDRES LEONARDO VERA





0 comentarios:
Publicar un comentario